(Danimarca/Norvegia) 2018
La Compagnia di Navigazione, per premiare quanti prenoteranno in anticipo, ha introdotto tariffe differenziate a secondo del riempimento della nave e della data di partenza.
Il prezzo esatto si conoscerà solo al momento della richiesta. Una volta comunicato l’importo, il/i passeggeri possono accettare o. se ritenessero il costo eccessivo, rinunciare o cambiare data.
I passaggi marittimo sono solamente tra Hirtshals e Stavanger o Bergen, non è ammesso l’imbarco per passaggio tra Stavanger e Bergen
Periodo: 02.01- 31.05 & 01.09 – 31.12.2018 M/s Stavangerfjord e M/s Bergensfjord |
|||||
Partenza | Hirtshals | Arrivo | Stavanger | Arrivo | Bergen |
giornaliero | 20.00 | giornaliero | 06.30 | giornaliero | 12.30 |
Partenza | Bergen | Partenza | Stavanger | Arrivo | Hirtshals |
giornaliero | 13.30 | giornaliero | 20.00 | giornaliero | 08.00 |
Note:orari soggetti a variazioni. Preghiamo contattarci |
Periodo: 01.06 – 31.08.2018 – M/s Stavangerfjord e M/s Bergensfjord |
|||||
Partenza | Hirtshals | Arrivo | Stavanger | Arrivo | Bergen |
giornaliero | 20.00 | giornaliero | 06.30 | giornaliero | 12.30 |
Partenza | Bergen | Partenza | Stavanger | Arrivo | Hirtshals |
giornaliero | 13.30 | giornaliero | 20.00 | giornaliero | 07.30 |
Note:orari soggetti a variazioni. Preghiamo contattarci |
Caratteristiche delle cabine | ||||
Codice | Tipo di cabina | Categoria | Mq. circa | Ponte |
FC | Fjord Class Suite con letto matrimoniale e vista mare (note 1-2) |
Superior | 20,5 | 5, F |
L2T | Cabina Lusso esterna con 2 letti (note 1-2) | Superior | 12.00 | 4-5, F |
L2D | Cabina Lusso esterna con letto matrimoniale (note 1-2) | Superior | 12.00 | 4-5, F |
N2 | Cabina Standard esterna con 2 letti – sopra il night club | Standard | 09 | 4, M, AN |
N2D | Cabina Standard esterna con 2 letti – sopra il night club, vista mare limitata | Standard | 12 | 4, M, AN |
N3 | Cabina Standard esterna con 3 letti – sopra il night club – vista mare limitata | Standard | 10 | 4, M, AN |
F2 | Cabina esterna con 2 letti (nota 3) | Standard | 7 | 4-5, F, M |
I2 | Cabina esterna con 2 letti (nota 3) | Standard | 7 | 4-5, F, M |
H2/H4 | Cabina interna per disabili con 2/4 letti (nota 2) | Standard | 14,8 | 4-5, M |
F3/F4 | Cabina esterna con 3/4 letti (nota 3) | Standard | 7 | 4-5, F,M |
I3/I4 | Cabina interna con 3/4 letti (nota 3) | Standard | 7 | 4-5, F,M |
G2 | Cabina interna con 2 letti – vista mare limitata | Standard | 5 | 5, M |
T2 | Cabina interna con 2 letti (nota 3) | Standard | 6 | 4-5, M |
T2 | Cabina interna con 2 letti (nota 3) | Standard | 6 | 4-5, M |
G4 | Cabina esterna con 3/4 letti – vista mare limitata – sopra il night club (nota 3) | Economy | 7 | 4-5, F, M, AN |
E4 | Cabina interna con 3/4 letti (nota 3) | Economy | 7 | 4-5, F, M |
A2 | Cabina esterna con 2 letti- sopra sala macchine (nota 3) | Economy | 4,5 | 4-5, AE |
D2 | Cabina interna con 2 letti- sopra sala macchine (nota 3) | Economy | 4,5 | 4-5, AE |
SL | Poltrona | Economy | - | 4, F, M |
Note:
|
Per effettuare la prenotazione è necessario inviare richiesta scritta via fax o email a:
Nordic Light Travel
viale Tibaldi 64
20046 Milano
email: nordictravel@nordictravel.it
fax. 0289404540.
indicando:
- nome, cognome, data di nascita e nazionalità di ciascun passeggero
- indirizzo, contatto telefonico e codice fiscale di almeno un viaggiatore per la fatturazione
- tipo, dimensioni e targa dei veicoli, in caso di veicoli a noleggio si prega specificarlo nella richiesta
E’ permesso fumare solamente nelle aree appositamente adibite
Gli animali devono restare nel veicolo durante la navigazione, non è pernesso tenerli in cabina, nei ristoranti e nelle aree pubbliche
La Compagnia di navigazione si riserva la facoltà di variare orari e prezzi senza preavviso